| 抗菌印刷による抗菌力の試験結果を例で説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財団法人 日本食品分析センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年3月18日 (試験結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検体:1)抗菌ニス(薄い塩ビフィルムに抗菌印刷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検体:2)塩ビカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無加工試験片:検体2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐光性試験:区分1(キセノンランプ60W/u,10時間照射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ 試験結果表の見方 ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 大腸菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無加工試験片に接種直後170.000個の大腸菌が、24時間後に、12,000,000個に繁殖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗菌処理(抗菌印刷)した薄い塩ビフィルムは、検出できない状態まで減菌されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この差が抗菌力です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 黄色ブドウ球菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無加工試験片に接種直後200,000個の黄色ブドウ球菌が、24時間後に、5,800,000個に繁殖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗菌処理(抗菌印刷)した薄い塩ビフィルムは、検出できない状態まで減菌されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この差が抗菌力です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性経口毒性試験・皮膚局所刺激試験・変異性試験・材質試験・溶出試験等の各試験に合格しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷業界の自主規制「環境ホルモン」「NL規制」にも準拠しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料をご請求いただければ添付し送付いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社では、ユーザー様のご希望に応じて財団法人日本食品分析センターで抗菌試験を実施しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||